메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
Product name: | Frequency Inverter VFD | Condition: | 100% original |
---|---|---|---|
MOQ: | 1 Set | Control Mode: | V/F control and Vetor control |
Rated Power: | 0.4kw~3.7kw | Nominal Voltage: | 220v; 380v |
Input: | 1PH AC220V±15%; 3PH AC 380v±15% | Application: | Industrial Equipment Ect |
강조하다: | 저전압 인버터 산업 장비,저전압 인버터 CE 인증 |
ZONCN 저전압 인버터 NZ200 시리즈 220v 380v VSD VFD 드라이브 1hp 2hp 3hp
ZONCN에 대해
ZONCN은 2006년에 설립되었으며, VFD 인버터와 세로 드라이브의 생산에 초점을 맞추고 있습니다.우리 둘 다 상하이와 우후 시에 공장을 두고 있고. 전체 공장 면적은 약 10만 m2입니다. 인버터에 대한 우리의 연간 판매 양은 지난 1 년 동안 1 백만 개 이상입니다. 지난 19 년 동안 개발 동안, ZONCN은 많은 시리즈가 있습니다.예를 들어, H20002, H3000, NZ100, NZ200, Z2000, T9000, Z8000, Z5000, H5000 등. 그리고 ZONCN은 우리 자신의 R & D,그래서 우리는 높은 성능 드라이브와 더 나은 가격으로 시장 요구 사항을 충족시키기 위해 인버터의 새로운 시리즈를 연구하고 설계합니다..
왜 ZONCN?
ZONCN NZ200 시리즈 인버터 사양
인버터 모델 | 입력 전압 (V) | 가등식 출력력 (kW) | 가등식 입력 전류 (A) | 가등식 출력 전류 (A) | 모터 전력 (kW) |
NZ200-0R4G-2 | 1PH 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
NZ200-0R75G-2 | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
NZ200-1R5G-2 | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
NZ200-2R2G-2 | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
NZ200-3R7G-2 | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
NZ200-0R4G-4 | 3PH 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
NZ200-0R75G-4 | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
NZ200-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
NZ200-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
NZ200-3R7G/5R5P-4 | 3.7 | 10.7 | 9 | 3.7 | |
NZ200-5R5G/75R5P-4 | 5.5 | 14.6 | 13 | 5.5 | |
NZ200-7R5G/11P-4 | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
NZ200-11G/15P-4 | 11 | 26 | 25 | 11 | |
NZ200-15G/18.5P-4 | 15 | 35 | 32 | 15 | |
NZ200-18.5G/22P-4 | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
NZ200-22G/30P-4 | 22 | 46 | 45 | 22 | |
NZ200-30G/37P-4 | 30 | 62 | 60 | 30 | |
NZ200-37G/45P-4 | 37 | 76 | 75 | 37 | |
NZ200-45G/55P-4 | 45 | 90 | 90 | 45 | |
NZ200-55G-4 | 55 | 105 | 110 | 55 | |
NZ200-75G/90P-4 | 75 | 140 | 150 | 75 | |
NZ200-90G/110P-4 | 90 | 160 | 176 | 90 | |
NZ200-110G/132P-4 | 110 | 210 | 210 | 110 | |
NZ200-132G/160P-4 | 132 | 240 | 253 | 132 | |
... | ... | ... | ... | ... | |
NZ200-450G/500P-4 | 450 | 790 | 790 | 450 |
NZ200 인버터 사진